كالري شناسي : شير و فرآوردههايش؛ درصد چربي بيشتر، كالري بيشتر
گروه شير و لبنيات يكي از 5 گروه موجود در هرم غذايي مي باشد. ميزان كالري آن با ميزان چربي موجود در آن در ارتباط است؛ يعني هرچه درصد چربي آن بالاتر باشد، ميزان كالرياش بالاتر است.هر واحد شير و فرآوردههاي آن، حاوي 12 گرم كربوهيدرات و 8 گرم پروتئين است. ميزان انرژي بر حسب نوع شير متفاوت است. اين فهرست بر اساس مقدار چربي و كيلو كالري به سه دسته تقسيم ميشود:
1- شير بدونچربي و خيلي كمچرب
2- شير كمچرب
3- شير پرچربي
انواع شير | كربوهيدرات (گرم) | پروتئين (گرم) | چربي (گرم) | انرژي (كيلو كالري) |
| شير بدونچربي و خيلي كمچرب شير كمچرب شير پُرچرب | 12 12 12 | 8 8 8 | 0 تا 3 5 8 | 90 120 150 |
در ادامه جدولي تنظيم شده است تا با استفاده از آن بهتر بتوانيد ميزان هر واحد از مواد گروه شير و لبنيات را بسنجيد. همان طور كه ميبينيد پنير در اين گروه جايي ندارد. در فهرست جانشيني پنير در گروه گوشتها قرار مي گيرد.
نوع محصول | مقدار هر واحد |
| شير بدون چربي، 0.5 درصد، يك درصد و دو درصد شير كاكائو شير تغليظ شده شير بز شير بدون لاكتوز پودر شير خشك شير كامل ماست ساده يا طعمدار بدون چربي يا كم چرب دوغ پودينگ يا كاستر تهيه شده از شير كفير | 250 سي سي، يك ليوان 250 سي سي، يك ليوان 125 سي سي، نصف ليوان 250 سي سي، يك ليوان250 سي سي، يك ليوان يك سوم ليوان (ماده خشك) 250 سي سي، يك ليوان سه چهارم ليوان 200 سي سي 125 سي سي، نصف ليوان 250 سي سي، يك ليوان |
جدول زير مقدار درشتمغذيها و درصد كلسيم و آهن را در گروه شير و لبنيات مشخص كرده است.
درصد آهن | درصد كلسيم | كالري | پروتئين (گرم) | كربوهيدرات (گرم) | چربي(گرم) | |
- | 14 28 | 73 146 | 3.93 7.86 | 5.51 11.03 | 3.96 7.93 | شير كامل نصف ليوان يك ليوان |
- | 14 28 | 61 122 | 4.03 8.05 | 5.71 11.42 | 2.40 4.81 | شير 2 درصد چربي نصف ليوان يك ليوان |
15 29 | 54 108 | 4.08 8.16 | 5.89 11.78 | 1.57 3.14 | شير 1درصد چربي نصف ليوان يك ليوان | |
15 30 | 43 86 | 4.18 8.35 | 5.94 11.88 | 0.22 0.44 | شير بدون چربي نصف ليوان يك ليوان | |
3 | 29 | 158 | 8.10 | 26.10 | 2.50 | شير كاكائو كم چرب يك ليوان |
3 | 28 | 208 | 7.92 | 25.85 | 8.48 | شير كاكائو پر چرب يك ليوان |
4 | 30 | 140 | 8.55 | 22 | 0.70 | شير كاكائو بدون چربي يك ليوان |
15 | 9 | 127 | 10.98 | 12.08 | 4.70 | شير سويا يك ليوان |
8 | 1 | 120 | 6.74 | 14.23 | 4.68 | شير سويا شكلات يك ليوان |
9 | 37 | 98 | 7.35 | 8.38 | 3.97 | شير سويا غني شده با كلسيم يك ليوان |
1 | 45 | 154 | 12.86 | 17.25 | 3.80 | ماست ساده كم چرب يك ليوان |
1 | 37 | 250 | 10.71 | 46.67 | 2.65 | ماست ميوه كم چرب يك ليوان |
1 | 30 | 149 | 8.50 | 11.42 | 7.96 | ماست معمولي يك ليوان |
1 | 36 | 247 | 11.86 | 33.15 | 7.79 | ماست ميوه معمولي يك ليوان |
- | 9 | 145 | 2.52 | 16.99 | 7.92 | بستني وانيلي نصف ليوان |
3 | 7 | 143 | 2.51 | 18.61 | 7.26 | بستني شكلاتي نصف ليوان |
1 | 8 | 127 | 2.11 | 18.22 | 5.54 | بستني توت فرنگي نصف ليوان |
No comments:
Post a Comment